Conditions & Therapies by Age
| Life Stage | Common Conditions | Physiotherapy Support | Details |
|---|---|---|---|
Newborn 0–1 Year | Cerebral Palsy (CP)Erb's PalsyDevelopmental DelayAutism Spectrum Indicators | Neurodevelopmental Therapy (NDT)Early Intervention ProgramsPediatric Rehabilitation | View |
Toddler 1–3 Years | Developmental DelayAutism Spectrum Disorder (ASD)Motor Skill Delays | Early Intervention ProgramsNeuro Rehabilitation | View |
Preschool 3–5 Years | Autism Spectrum DisorderADHDSensory Processing Disorders | Sensory Integration TherapyNeuro Rehabilitation | View |
School Age 5–12 Years | Juvenile ObesityFlat Feet (Pes Planus)Gait ProblemsFractures | Exercise TherapyPostural CorrectionPediatric Physiotherapy | View |
Teenagers 12–18 Years | ScoliosisSports InjuriesPoor Posture | Schroth MethodSEAS ExercisesSports Rehabilitation | View |
Young Adults 18–35 Years | Sports InjuriesNeck & Back PainWorkplace Strain | Sports Performance EnhancementErgonomics AssessmentExercise Therapy | View |
Middle-Aged Adults 35–55 Years | StrokeBrain InjuryHead InjuryNeurological Conditions | Neuro RehabilitationFunctional Recovery Programs | View |
Older Adults 55–65 Years | ArthritisOsteoporosisJoint PainMobility Issues | Pain ManagementStrengthening ProgramsFall Prevention Programs | View |
Seniors 65+ Years | Parkinson's DiseaseDementiaGeneral WeaknessBalance Problems | Graded Exercise ProgramsBalance TrainingBedside Physiotherapy | View |
Physiotherapy for Every Age
Common Questions
Begin Your Recovery Today*
Comprehensive clinical assessment within 48 hours — for any age group.
Free Initial Assessment
Includes clinical check, analysis, and personal recovery planning under Dr. Karolin Rockson, PT (BPT), Ex. CMC - Vellore.